|
RPO-resultat Västerås 2006 |
22 nov 2006 | ![]() |
| Name | Call | Points | Total
foxes |
Total time |
Time /fox |
P1 |
P2 |
Esk P3 |
Esk P4 |
P5 | P6 | P7 |
P8 |
P9 | SM P10 |
N3 P11 |
Esk P12 |
P13 |
Esk P14 |
P15 | P16 | Esk P17 |
P18 | P19 | P20 | P21 |
|
| 1 | Hans Sundgren | SM5SVM | 998 | 102 | 24:25:25 | 14:22 | 100B | 100 | 100M | 100 | 100 | 99 | 100 | 100M | 99 | 100 | |||||||||||
| 2 | Bo Lenander | SM5CJW | 997 | 120 | 24:55:59 | 12:28 | | 99 | 100 | 99 | 100B | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100B | ||||||||||
| 3 | Jan Palmquist | SM5FUG | 995 | 104 | 21:47:53 | 12:35 | 99 | | 100B | 99 | | | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100B | 100B | ||||||||
| 4 | Göran Polhede | SM5JZR | 994 | 76 | 18:08:32 | 14:19 | 100 | 100 | 100 | 99 | | | 99 | 99 | 100 | 98 | | | 100B | | | 99 | | ||||
| 5 | Leif Zettervall | SM5EZM | 990 | 85 | 21:40:05 | 15:18 | 100B | 100 | 98 | 98 | 98 | | 100B | | | 99 | 99 | 100B | 98 | ||||||||
| 6 | Michael Hallgren | SM5OXW | 988 | 64 | 15:26:18 | 14:28 | | | 97 | 99 | | 100 | 99 | 100 | | 97 | 98 | | 100 | | | | | 100 | 98 | ||
| 7 | Rolf Svensson | SM5DIY | 975 | 104 | 36:48:10 | 21:14 | 97 | 100B | 100B | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | |||||||||||
| 8 | John Larsson | SM5DAA | 967 | 54 | 18:41:06 | 20:46 | | 96 | 98 | | | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 100B | 96 | | | | 96 | | | |||
| 9 | Jonas Kral | | 953 | 24 | 14:41:12 | 36:43 | 96 | | | 93 | 92 | 94 | 95 | | | 94 | 100B | | 100B | | | 95 | | | | 94 | |
| 10 | Ingvar Anngård | SM5DAT | 664 | 26 | 10:59:50 | 25:23 | | 94 | | | 95 | 94 | 93 | 94 | | | | | 94 | | 100B | | | | | | |
11 |
Jörn Nielssen | SM5IFO | 578 | 9 | 4:36:36 | 30:44 | | 95 | | | 92 | 91 | | | | | | | | | | 100B | | | | 100M | 100M |
| 12 | Kjell Diffner | SM5CFH | 372 | 7 | 7:02:00 | 61:17 | 95 | 93 | | | | | | 92 | | | | | 92 | | | | | | | | |
| 13 | Christer Eriksson | | 293 | 5 | 1:22:15 | 16:27 | | | | | | 93 | | | | 100B | 100B | | | | | | | | | | |
| 14 | Peter Kraft | | 195 | 11 | 4:25:58 | 24:11 | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | 99 |
| 15 | Thomas Malmqvist | SM5PIZ | 185 | 12 | 4:42:28 | 23:32 | | | 91 | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | |
| 16 | Håkan Karlsson | SM5OCK | 94 | 5 | 1:18:54 | 15:47 | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Hans Johansson | | 92 | 2 | 2:12:00 | 66:00 | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Dennis Jonsson | | 90 | 3 | 1:38:10 | 32:43 | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medhjälpare | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Urban Eugenius | SM5BTX | 800 | 100M | | | | | | | 100M | | 100M | 100M | | 100M | | | | | 100M | | 100M | 100M | |||
| 2 | Jörgen Bosson | | 300 | | | | | | | | 100M | | | | | | | | | | | | 100M | 100M | |||
| 3 | Dag Ohlsson | SM5IAJ | 300 | | | 100M | 100M | | | | | | | | 100M | | | | | | | | | | |||
| 4 | Urban Ohlsson | SM5OXV | 200 | | | 100B | 100B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 5 | Raimo Hallgren | SM5AXT | 200 | | | | | | | | | | | | 100M | | 100B | | | | | | | | |||
| 6 | Donald Olofsson | SM5ACQ | 200 | | | | | | | | | | 100M | 100M | | | | | | | | | | | |||
| 7 | Tomas Svensson | | 100 | | 100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 8 | George Loddby | SM5NDI | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100M | | | | |||
| 9 | Erik Berggren | SM5APS | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100M | | | | |||
| Total no. starting | 151+51 | 6 | 9 | 11+8 | 7+6 | 9 | 11+1 | 8 | 9+2 | 4 | 7+8 | 7+7 | 8 | 9+2 | 7+2 | 6+1 | 5 | 7+4 | 3 | 5+1 | 6+5 | 7+4 | |||||
| Length, km | 97 km | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 5,8 | 5,0 | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 5,3 | |||||
Resultat KM 2005
Totalt Natt-etapp Dag-etapp
Sen...
Vandringspriset "Kompassen" har följande inteckningar:
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Hans Sundgren |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
Jan Palmquist |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
Bo Lenander |
1 |
2 |
3 |
Det krävs antingen 3 inteckningar i rad, alternativt 5 totalt för att erövra vandringspriset för alltid.
FLIT. Vem var flitigast?
| Flest deltagartillfällen 2006 | |
| Rolf | 21 |
| Hans S | 21 |
| Bo | 20 |
| Jan P | 18 |
| Leif | 18 |
| Göran | 14 |
| John | 13 |
| Jonas | 11 |
| Jörn | 6 |
| Kjell | 4 |
MAXRÄV. Vem tog flest rävar?
| Flest rävar 2006 | |
| Bo | 120 |
| Jan | 104 |
| Rolf | 104 |
| Hans | 102 |
| Leif | 85 |
| Göran | 76 |
| Michael | 64 |
| John | 54 |
MAXTID. Vem var ute längst?
| Längst tid i skogen 2006 | |
| Rolf | 36 h48 min |
| Bo | 24 h 56 min |
| Hans S | 24 h 25 min |
| Jan | 21 h 48 min |
| Leif | 21 h 40 min |
| John | 18 h 41 min |
MINTID. Vem spenderade minst tid per räv?
| Minst tid per räv 2006 | |
| Bo | 12 min 28 s |
| Jan | 12 min 35 s |
| Göran | 14 min 19 s |
| Hans | 14 min 22 s |
| Michael | 14 min 28 s |
| Leif | 15 min 18 s |
ARRFLIT. Vem var flitigaste arrangör?
| Arrangemang 2006 | ||
| Banläggare | Medhjälpare | |
| Jan | 3 | 0 |
| Leif | 3 | 0 |
| Bo | 2 | 0 |
| Rolf | 2 | 0 |
| Hans | 1 | 3 |
| Urban | 0 | 8 |