Vägvalslista 80 m


Namn                            Tid                                                      
                                           1        2        3        4        5        6  
    
Evertsson, Björn            2:02:14        1        4        3        5        2        M
                                       35:47    53:40  1:17:26  1:29:41  1:47:49  2:02:14
                                       35:47    17:53    23:46    12:15    18:08    14:25

Evertsson, Bengt            1:14:10        1        4        3        5        2        M
                                       25:57    38:34    43:20    52:26  1:04:25  1:14:10
                                       25:57    12:37     4:46     9:06    11:59     9:45

Melin, Håkan                1:16:21        4        1        3        5        2        M
                                       18:22    26:15    42:57    55:07  1:09:34  1:16:21
                                       18:22     7:53    16:42    12:10    14:27     6:47

Asmussen, Allan             1:31:19        4        1        3        5        2        M
                                       23:42    37:17    52:32  1:04:49  1:22:52  1:31:19
                                       23:42    13:35    15:15    12:17    18:03     8:27

Sletvold, Jon               1:38:10        2        5        3        1        4        M
                                       27:38    44:20    58:07  1:20:20  1:34:08  1:38:10
                                       27:38    16:42    13:47    22:13    13:48     4:02

Lehtosaari, Kimmo           1:47:54        1        4        3        5        2        M
                                       35:27    48:42  1:00:57  1:19:19  1:36:15  1:47:54
                                       35:27    13:15    12:15    18:22    16:56    11:39

Nilsson, Olle               2:09:00        4        1        3        5        2        M
                                       34:28    51:37  1:13:41  1:32:39  1:57:44  2:09:00
                                       34:28    17:09    22:04    18:58    25:05    11:16

Vainipää, Pasi             Ej godk.        1        M                                    
                                       56:16  1:31:08                                    
                                       56:16    34:52                                    
                             
Solli, Öivind               1:54:25        2        5        3        1        4        M
                                       32:51    53:23  1:07:42  1:30:53  1:48:56  1:54:25
                                       32:51    20:32    14:19    23:11    18:03     5:29

Palmquist, Jan              1:59:12        4        1        3        5        2        M
                                       28:14    48:51  1:08:19  1:29:38  1:48:23  1:59:12
                                       28:14    20:37    19:28    21:19    18:45    10:49

Sundgren, Hans              2:03:45        4        1        3        5        2        M
                                       31:07    46:11  1:12:46  1:28:04  1:52:12  2:03:45
                                       31:07    15:04    26:35    15:18    24:08    11:33
Olsen, Svein                2:22:16        4        2        5        3        1        M
                                       33:56    53:22  1:14:58  1:32:25  1:55:21  2:22:16
                                       33:56    19:26    21:36    17:27    22:56    26:55

Hanssen, Villy              2:41:50        1        4        3        2        5        M
                                       46:42  1:04:35  1:22:58  1:43:06  2:19:53  2:41:50
                                       46:42    17:53    18:23    20:08    36:47    21:57

Lindell, Bo                                1        4        3        5        2        M
                                       51:34  1:09:49  1:27:53  1:49:40  2:16:56         
                                       51:34    18:15    18:04    21:47    27:16         

Kaster, Peter              Ej godk.        1        4        2        M                  
                                       53:04  1:13:47  1:39:26  2:19:19                  
                                       53:04    20:43    25:39    39:53                  

Zettervall, Leif            1:55:21        4        1        3        5        2        M
                                       28:29    41:04  1:02:28  1:24:35  1:42:24  1:55:21
                                       28:29    12:35    21:24    22:07    17:49    12:57

Svensson, Gunnar            1:58:23        4        1        3        5        2        M
                                       25:48    37:14  1:02:57  1:20:35  1:47:00  1:58:23
                                       25:48    11:26    25:43    17:38    26:25    11:23

Heimdal, Knut               1:59:16        4        1        3        5        2        M
                                       25:39    45:58  1:05:48  1:29:24  1:48:18  1:59:16
                                       25:39    20:19    19:50    23:36    18:54    10:58

Jensen, Arne                2:13:53        4        1        3        5        2        M
                                       28:46    47:18  1:12:38  1:34:57  1:57:16  2:13:53
                                       28:46    18:32    25:20    22:19    22:19    16:37

Nordwaeger, Pehr-Axel       2:28:21        1        4        3        5        2        M
                                       44:47  1:03:50  1:22:22  1:44:34  2:17:10  2:28:21
                                       44:47    19:03    18:32    22:12    32:36    11:11

Larssen, Ivar               2:38:47        4        1        3        2        5        M
                                       28:51    51:20  1:18:02  1:39:05  2:14:39  2:38:47
                                       28:51    22:29    26:42    21:03    35:34    24:08

Fagerberg, Gunnar           2:43:26        4        1        3        5        2        M
                                       32:57    50:46  1:12:59  1:34:29  1:52:27  2:43:26
                                       32:57    17:49    22:13    21:30    17:58    50:59

Lehtosaari, Juhani         Ej godk.        4        1        3        M                  
                                       43:10  1:01:40  1:28:56  1:59:52                  
                                       43:10    18:30    27:16    30:56                  

Kristiansen, Rolf          Ej godk.        4        M                                    
                                     1:04:15  1:28:08                                    
                                     1:04:15    23:53                                    

Kristensen, Arne           Ej godk.        4        1        5        2        M         
                                       28:08    41:05  1:09:45  1:26:22  1:45:27         
                                       28:08    12:57    28:40    16:37    19:05         
                              
Zakova, Jitka               1:33:59        4        1        3        5        2        M
                                       19:02    35:23    54:17  1:09:16  1:22:50  1:33:59
                                       19:02    16:21    18:54    14:59    13:34    11:09

Ring, Laila                Ej godk.        4        M                                    
                                     1:19:02  1:35:27                                    
                                     1:19:02    16:25                                    

Hanssen, Anette            Ej godk.        4        M                                    
                                     1:14:00  1:31:22                                    
                                     1:14:00    17:22           



Löparbrickor 2 m


  Startnr       Bricka Namn                      Klubb                       Klass             Start       Mål       Tid 


                 13451 Bo Lindell                IK Sverige                  Veteraner      10:10:00  12:00:00   1:50:00 
             1(52)     2(50)     3(51)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:32:42  11:00:46  11:14:57  11:24:39  11:42:56                                                                                                                         
                 13452 Kimmo Lehtosaari          IK Finland                  Senior         10:15:00  12:03:42   1:48:42 
             1(53)     2(49)     3(50)     4(52)     5(51)                                                                                                                         
          10:35:37  10:56:50  11:11:20  11:42:09  11:55:32                                                                                                                         
                 13453 Juhani Lehtosaari         IK Finland                  Veteraner      10:25:00  12:41:50   2:16:50 
             1(53)     2(49)     3(50)     4(52)     5(51)                                                                                                                         
          10:55:29  11:23:00  11:42:55  12:14:32  12:30:54                                                                                                                         
                 13454 Pasi Vainipää             IK Finland                  Senior         10:10:00  12:33:19   2:23:19 
             1(53)     2(52)                                                                                                                                                       
          10:50:50  11:46:57                                                                                                                                                       
                 13455 Bengt Evertsson           IK Sverige                  Senior         10:25:00  11:43:55   1:18:55 
             1(53)     2(49)     3(50)     4(51)     5(52)                                                                                                                         
          10:57:05  11:09:41  11:24:57  11:33:44  11:38:13                                                                                                                         
                 13456 Björn Evertsson           IK Sverige                  Junior         10:30:00  11:48:38   1:18:38 
             1(52)     2(51)     3(50)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:42:56  10:48:44  11:02:47  11:16:54  11:36:39                                                                                                                         
                 13457 Jon Sletvold              IK Norge                    Senior         10:20:00  11:44:44   1:24:44 
             1(52)     2(50)     3(49)     4(51)     5(53)                                                                                                                         
          10:33:16  10:49:13  11:02:56  11:13:39  11:33:53                                                                                                                         
                 13458 Hans Sundgren             IK Sverige                  Oldtimer       10:15:00  12:26:28   2:11:28 
             1(52)     2(50)     3(51)     4(53)     5(49)                                                                                                                         
          10:41:53  11:07:48  11:23:58  11:50:01  12:07:49                                                                                                                         
                 13459 Öivind Solli              IK Norge                    Oldtimer       10:30:00  12:43:16   2:13:16 
             1(53)     2(50)     3(52)     4(51)     5(49)                                                                                                                         
          10:56:14  11:25:09  11:44:46  11:58:40  12:26:32                                                                                                                         
                 13460 Knut Heimdal              IK Norge                    Veteraner      10:30:00  12:24:21   1:54:21 
             1(52)     2(50)     3(51)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:54:35  11:16:13  11:33:38  11:47:01  12:10:42                                                                                                                         
                 13463 Laila Ring                IK Norge                    Damer          10:00:00  12:21:37   2:21:37 
             1(51)     2(49)                                                                                                                                                       
          10:59:01  11:17:48                                                                                                                                                       
                 13465 Villy Hanssen             IK Danmark                  Veteraner      10:10:00  12:31:28   2:21:28 
             1(53)     2(49)     3(51)                                                                                                                                             
          11:05:25  11:42:42  12:23:17                                                                                                                                             
                 13466 Anette Hanssen            IK Danmark                  Damer          10:05:00  12:13:10   2:08:10 
             1(52)     2(51)     3(50)                                                                                                                                             
          10:48:07  11:07:58  11:42:43                                                                                                                                             
                 13467 Ivar Larssen              IK Danmark                  Veteraner      10:25:00  12:36:32   2:11:32 
             1(52)     2(50)     3(49)     4(51)                                                                                                                                   
          10:47:22  11:19:53  11:41:42  12:24:03                                                                                                                                   
                 13468 Svein Olsen               IK Norge                    Oldtimer       10:20:00  11:53:21   1:33:21 
             1(53)     2(49)     3(50)     4(51)     5(52)                                                                                                                         
          10:44:21  10:59:45  11:19:58  11:34:13  11:44:12                                                                                                                         
                 13469 Jan Palmquist             IK Sverige                  Oldtimer       10:25:00  12:52:34   2:27:34 
             1(52)     2(50)     3(49)     4(51)                                                                                                                                   
          10:47:26  11:09:35  12:08:44  12:25:40                                                                                                                                   
                 13470 Peter Kaster              IK Danmark                  Veteraner      10:20:00  12:12:48   1:52:48 
             1(53)     2(49)     3(51)     4(50)     5(52)                                                                                                                         
          10:51:00  11:07:52  11:19:55  11:37:55  12:02:38                                                                                                                         
                 13471 Jitka Zakova              IK Sverige                  Damer          10:10:00  11:27:16   1:17:16 
             1(53)     2(49)     3(51)     4(50)     5(52)                                                                                                                         
          10:30:34  10:43:03  10:49:56  11:02:01  11:18:52                                                                                                                         
                 13472 Pehr-Axel Nordwaeger      IK Sverige                  Veteraner      10:15:00  12:12:46   1:57:46 
             1(52)     2(50)     3(51)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:33:22  11:00:59  11:14:30  11:24:46  11:53:58                                                                                                                         
                 13473 Gunnar Fagerberg          IK Sverige                  Veteraner      10:05:00  12:03:37   1:58:37 
             1(52)     2(51)     3(50)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:32:30  10:40:17  11:01:37  11:19:30  11:42:37                                                                                                                         
                 13474 Allan Asmussen            IK Danmark                  Senior         10:00:00  11:31:03   1:31:03 
             1(53)     2(49)     3(50)     4(51)     5(52)                                                                                                                         
          10:25:35  10:41:14  10:56:20  11:14:19  11:23:22                                                                                                                         
                 13475 Leif Zettervall           IK Sverige                  Veteraner      10:15:00  12:25:08   2:10:08 
             1(53)     2(50)     3(51)     4(49)     5(52)                                                                                                                         
          10:48:01  11:18:18  11:33:47  11:56:46  12:15:04                                                                                                                         
                 13476 Olle Nilsson              IK Sverige                  Veteraner      10:00:00  11:56:03   1:56:03 
             1(52)     2(51)     3(50)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:28:45  10:50:10  11:07:27  11:18:54  11:40:53                                                                                                                         
                 13477 Gunnar Svensson           IK Sverige                  Veteraner      10:00:00  11:59:37   1:59:37 
             1(53)     2(49)     3(51)     4(50)     5(52)                                                                                                                         
          10:25:22  10:46:03  10:58:20  11:08:54  11:50:20                                                                                                                         
                 13478 Håkan Melin               IK Sverige                  Senior         10:05:00  11:31:53   1:26:53 
             1(52)     2(50)     3(49)     4(51)     5(53)                                                                                                                         
          10:13:43  10:34:26  10:49:09  10:53:57  11:23:18                                                                                                                         
                 13480 Arne Jensen               IK Danmark                  Veteraner      10:30:00  12:25:49   1:55:49 
             1(53)     2(49)     3(51)     4(50)     5(52)                                                                                                                         
          11:05:36  11:23:35  11:35:42  11:54:14  12:15:11                                                                                                                         
                 13479 Arne Christensen          IK Norge                    Veteraner      10:20:00  12:01:18   1:41:18 
             1(52)     2(51)     3(50)     4(49)     5(53)                                                                                                                         
          10:42:03  10:49:59  11:09:02  11:26:26  11:44:4